Aktive
| ||
Name | Rang | |
Artmann Constanta Stefanie | OFM | |
Artmann Leopold | HFM | |
Bauer Jochen | HFM | |
Bauer Josef | HLM | |
Binder Hannes | HFM | |
Boden Gerald | HFM | |
Breiteneder Manuel | FM | |
Böhm Ewald | EASB | |
Böhm Sascha | OFM | |
Danzinger Franz | BI | |
Dräger Michael | FARZT | |
Dum Walter | HFM | |
Edelmaier Christopher | HFM | |
Edelmaier Erich | HFM | |
Fichtinger Michael | VM | |
Grassinger Andreas | FM | |
Haider Gerhard | OLM | |
Hipp Anton jun. | EHBI | |
Hipp Bernd | OFM | |
Hipp Christian | V | |
Hipp Dietmar | HFM | |
Hipp Jakop | FM | |
Hipp Mathias | HFM | |
Hipp Michael | HFM | |
Hipp Roland | HFM | |
Hipp Walter | EHVM | |
Hölzl Daniel | HFM | |
Holzmüller Reinhard | HBM | |
Hörndl Daniel | HFM | |
Kalch Christian | HFM | |
Kalch Dominik | OFM | |
Kaufmann Bernhard | HFM | |
Krecek Ewald | OBM | |
Krenn Herbert | OLM | |
Krenn Tobias | OFM | |
Lang Thomas | HFM | |
Ledermüller Markus | FM | |
Maierhofer Maximilian | FM | |
Poinstingl Friedrich | HFM | |
Poppinger Elisabeth | OFM | |
Poppinger Julia | FM | |
Poppinger Werner | HFM | |
Rabl Markus | OFM | |
Ruß Thomas | HFM | |
Schaden Franz | HFM | |
Schaden Josef | HLM | |
Schaden Lukas | HFM | |
Wagner Roman | OLM | |
Wally Markus | HFM | |
Wally Martin | HBM | |
Wally Stefan | HFM | |
Weitzenböck Wolfgang | HBI | |
Zauner Harald | OLM | |
Zauner Markus | HFM | |
Anzahl: 54
|
Reserve
| ||
Name | Rang | |
Boden Othmar | HFM | |
Edelmaier Franz | HFM | |
Hipp Günter | EHVM | |
Hipp Anton sen. | EBI | |
Poinstingl Fritz | EHBI | |
Koller Josef | HFM | |
Zauner Leopold | HLM | |
Anzahl: 7 |